요금안내
요금안내
| 일반사용료 | 구분 | 기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 청소년, 어린이 | 장애인 | |||
| 개인 | 일일입장 | 수영장 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
| 월정기권 | 회원권 (1개월) | 50,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 주3회 강습 | 60,000 | 48,000 | 30,000 | ||
| 주2회 강습 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | ||
| 체력 단련실 |
개인 | 일일입장 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
| 회원권 (1개월) | 월정기권 | 40,000 | 32,000 | 20,000 | |
| 체육관 | 개인 | 일일입장 | 1,500 | 1,200 | 750 |
| 회원권 (1개월) | 월정기권 | 20,000 | 16,000 | 10,000 | |